精品无码中出一区二区,中文无遮挡h肉视频在线观看,99这里只有精品,精品人妻人人做人人爽夜夜爽

 

undefined
+
  • undefined

YA振動篩

關(guān)鍵詞:

YA振動篩

所屬分類:

產(chǎn)品咨詢:

產(chǎn)品描述

YA(YK)傾斜式振動篩是以堅固的結(jié)構(gòu)制造完成,并設(shè)計為15-20度的傾斜度,其設(shè)計簡單,特別適合用于篩選粗糙的石料或是礦石。因傳動軸配置偏心塊,進(jìn)而產(chǎn)生規(guī)律的振動,使用者可以調(diào)整偏心塊的配重以符合其需求。此機(jī)型因其具有15-20度的傾斜度,加上重力的作用,因此與水平振動篩比較所需的驅(qū)動力小,但能產(chǎn)生強(qiáng)大的篩分效果。

 

二、產(chǎn)品特點(diǎn) PRODUCT   FEATURES                                
◆篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓連接,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
◆環(huán)槽鉚釘聯(lián)接,堅固耐用,采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
◆材質(zhì)優(yōu)異的主軸、軸承以及設(shè)計先進(jìn)的油浴潤滑保證振動篩穩(wěn)定的生產(chǎn),擺脫了其他廠家篩分設(shè)備頻繁更換軸承的尷尬。
◆強(qiáng)大且穩(wěn)定的激振力保證其在較低的安裝傾角下具有良好的通過能力,同時小傾角保證了在同樣篩分面積上篩分時間充足且具有較高的篩分效率。與國產(chǎn)篩分機(jī)3~3.5G的激振力相比,美斯拓YK振動篩能夠更加輕易的在短時間內(nèi)充分分散物料從而提高篩分的整體效果。

 

三、技術(shù)參數(shù)TECHNICAL DATA
型號
Model
篩面層數(shù)Sieve Layer 工作篩面
Sieve Area
(mm)
最大進(jìn)料粒度
Max. feeding size
處理能力
Capacity
振幅
Amplitude
電機(jī)功率
Motor power
重量
Weight
外形尺寸
Dimension
L×W(mm) (mm) (t/h) (mm) (Kw) (t) (L×W×H)(mm)
1YA-1230 1 1200×3000 200 15-40 7-10 5.5 2.8 3450×1850×890
2YA-1230 2 1200×3000 200 15-45 7-10 7.5 3.2 3450×1850×960
3YA-1230 3 1200×3000 200 15-50 7-10 11 3.7 3650×1850×1280
2YA-1545 2 1500×4500 200 25-60 8-11 11 4.3 5400×2150×1060
3YA-1545 3 1500×4500 200 25-70 8-11 15 5.5 5550×2150×1480
2YA-1548 2 1500×4800 200 30-80 13-16 15 5.2 5906×2200×1100
3YA-1548 3 1500×4800 200 30-90 13-16 15 6.6 5906×2200×1480
2YA-1850 2 1800×5000 250 50-120 8-11 18.5 5.7 6080×2450×1280
3YA-1850 3 1800×5000 250 50-140 8-11 18.5 6.5 6250×2450×1780
2YA-1854 2 1800×5400 250 50-160 16.2 18.5 6.5 6509×2536×1300
3YA-1854 3 1800×5400 250 60-200 16.2 22 7.8 6610×2536×1780
4YA-1854 4 1800×5400 250 60-220 16.2 30 8.8 6720×2536×1780
2YA-2060 2 2000×6000 250 80-180 8-12 22 6.6 7070×2720×1340
3YA-2060 3 2000×6000 250 80-210 8-12 22 7.7 7250×2720×1780
2YA-2160 2 2100×6000 250 100-250 16.2 30 7.4 7150×2830×1360
3YA-2160 3 2100×6000 250 100-280 16.2 30 8.6 7250×2830×1780
4YA-2160 4 2100×6000 250 100-320 16.2 37 10.2 7360×2830×1980
2YA-2270 2 2200×7000 280 120-250 8-12 30 8.4 8100×2910×1340
3YA-2270 3 2200×7000 280 120-300 8-12 30 9.9 8250×2910×1780
2YA-2460 2 2400×6000 300 150-350 16.2 30 9.7 7140×3120×1460
3YA-2460 3 2400×6000 300 150-400 16.2 37 11.9 7250×3120×1780
2YA-2470 2 2400×7000 300 160-400 8-12 30 10.5 8100×3120×1340
3YA-2470 3 2400×7000 300 160-480 8-12 37 11.8 8250×3120×1780
2YA-3072 2 3000×7200 320 200-600 8-12 22×2 14.5 8120×3750×1480
3YA-3072 3 3000×7200 320 250-650 8-12 30×2 18 8250×3750×1780
4YA-3072 4 3000×7200 320 250-700 8-12 30×2 21 8420×3750×1980
2YA-3080 2 3000×8000 320 265-730 16.2 37×2 19 9140×3750×1630
3YA-3080 3 3000×8000 320 265-730 16.2 45×2 22 9320×3750×2050
2YA-3675 2 2600×7500 320 310-790 8-12 37×22 22 8640×4350×1650
3YA-3675 3 2600×7500 320 310-820 8-12 45×22 26 8750×4350×2050

產(chǎn)品詢價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

專業(yè)提供破碎制砂設(shè)備與技術(shù)全面解決方案