圓錐式移動(dòng)破碎站
關(guān)鍵詞:
圓錐式移動(dòng)破碎站
所屬分類:
產(chǎn)品描述
一、產(chǎn)品介紹 PRODUCT INTRODUCTION
特色:大處理量、高效、中細(xì)強(qiáng)力破碎、適應(yīng)性強(qiáng)、破碎篩分處理:自載輸送機(jī)
二、技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA | ||||||||
型號(hào) Model | MSTC1000 | MSTC1200 | MSTC1400 | |||||
振動(dòng)篩 Vibrating Screen | 3YA1854 | 3YA2060 | 3YA2160 | |||||
圓錐破 Impact Crusher | MPH1000 | MPH1200 | MPH1400 | |||||
皮帶機(jī) Belt Conveyor | B650×7M | B800×7M | B800×8M | |||||
輪胎配置 Configuration of wheels | 并裝雙軸 Double axles | 并裝雙軸 Double axles | 并裝三軸 Three axles | |||||
發(fā)電機(jī) Generator | 選配 Selectable | 選配 Selectable | 選配 Selectable | |||||
處理量(噸/小時(shí)) Capacity(t/h) | 65-150 | 115-260 | 200-440 | |||||
功率 Power(kw) | 134 | 165 | 260 | |||||
最大進(jìn)料 Max.Feed Size(mm) | 160 | 180 | 215 | |||||
最小排料口 Min of discharge size(mm) | 13 | 13 | 19 | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Dimensions(L×W×H)(mm) | 13000×3000×6700 | 13000×3000×6700 | 14000×3200×6700 | |||||
重量(噸)Weight(T) | 47 | 50 | 58 |
產(chǎn)品詢價(jià)
注意:請(qǐng)留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品