歐版C系列顎式破碎機(jī)
1、更先進(jìn)的動(dòng)顎總成,使其更經(jīng)久耐用。
2、軸承座采用整體式鑄鋼結(jié)構(gòu),保證其與破碎機(jī)架完全配合,大大增強(qiáng)了軸承座的徑向強(qiáng)度。
3、破碎腔采用對(duì)稱(chēng)“V”形結(jié)構(gòu),使實(shí)際進(jìn)料口與實(shí)際進(jìn)料口一致。
4、安全快捷的排料口調(diào)整裝置。
5、采用了齒形護(hù)板,增大了額板的有效長(zhǎng)度,產(chǎn)量更高。
6、電機(jī)安置于機(jī)身上,能有效減少占用空間,易于操作檢修。
關(guān)鍵詞:
歐版C系列顎式破碎機(jī)
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
歐版C系列破碎機(jī)是世界上最受青睞的顎式破碎機(jī)。它采用國(guó)際先進(jìn)的破碎技術(shù)和制造工藝,是對(duì)堅(jiān)硬,強(qiáng)摸蝕性物料進(jìn)行破碎時(shí)的高效產(chǎn)品。其工作原理是:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過(guò)偏心軸使動(dòng)顎上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)動(dòng)顎上升時(shí)肘板與動(dòng)顎間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)顎板向固定顎板接近,與此同時(shí)物料被壓碎或劈碎,達(dá)到破碎目的;當(dāng)動(dòng)顎下行時(shí),肘板與動(dòng)顎夾角變小,動(dòng)顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開(kāi)固定顎板,此時(shí)已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)而破碎機(jī)動(dòng)顎作周期運(yùn)動(dòng)壓碎和排泄物料,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
外形尺寸參數(shù) Dimension | |||
型號(hào) | 長(zhǎng)L1 | 寬W1 | 高H1 |
C96 | 2987 | 1654 | 1925 |
C110 | 3602 | 2084 | 2425 |
C125 | 4200 | 2602 | 2900 |
C140 | 4735 | 2750 | 3555 |
C160 | 5166 | 3074 | 3831 |
C200 | 6680 | 3876 | 4585 |
三、技術(shù)參數(shù) TECHNICAL DATA | |||||||
C96 | C110 | C125 | C140 | C160 | C200 | ||
給料口尺寸Feed port size(mm) | 930×580 | 1100×850 | 1250×950 | 1400×1070 | 1600×1200 | 2000×1500 | |
最大進(jìn)料尺寸Max. feeding size(mm) | 480 | 680 | 750 | 860 | 960 | 1200 | |
排料口尺寸Closed side setting(mm) | 60-175 | 70-200 | 100-250 | 125-250 | 150-300 | 175-300 | |
電機(jī)功率Power(Kw) | 90 | 160 | 185 | 220 | 315 | 400 | |
主機(jī)重量(不含電機(jī))(kg) | 11.2 | 22.3 | 35.8 | 52 | 73.5 | 148.5 | |
偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 330 | 260 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 緊邊排料口(mm) | 處理能力Capacity(t/h) | |||||
0-60 | 40 | ||||||
0-75 | 50 | ||||||
0-90 | 60 | 120-140 | |||||
0-105 | 70 | 130-170 | 190-250 | ||||
0-120 | 80 | 150-195 | 210-275 | ||||
0-135 | 90 | 170-215 | 235-305 | ||||
0-150 | 100 | 200-255 | 255-330 | 290-380 | |||
0-185 | 125 | 260-325 | 310-405 | 350-455 | 385-500 | ||
0-225 | 150 | 300-405 | 370-480 | 410-435 | 455-590 | 520-575 | |
0-260 | 175 | 350-455 | 425-550 | 470-610 | 520-675 | 595-775 | 760-990 |
0-300 | 200 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | 675-880 | 855-1110 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | 750-975 | 945-1230 | ||
0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | 825-1070 | 1040-1350 | ||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 |
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
注意:請(qǐng)留下您的郵箱,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
相關(guān)產(chǎn)品